PM L36/14 TMax 1400°C. Capacidade de duplo arrefecimento por ar de aço carbono e belo processo de pulverização eletrostática de pó.A câmara utiliza fibra cerâmica de alta qualidade de alumínio 1600#,alta resistência ao arrefecimento e aquecimento rápidos, boa resistência à corrosão e longa vida útil.Sistema de controlo de temperatura utiliza controlador de temperatura inteligente Shimaden PIDSistema de protecção com desligamento, sobre-temperatura, ruptura do termocouple e protecção contra o esgotamento.Forno ideal para a determinação do teor de cinzas, tratamento térmico de peças metálicas, pedra e cerâmica, ensaios de LOI em laboratórios.
Medidas de segurança
![]()
Forno de muffle de laboratório
![]()
1400°C Forno de Muffle de Laboratório, Câmara.
![]()
1400°C Forno de Muffle de Laboratório, painel de controlo eléctrico.
| Número do modelo. | PM L36/14 |
| Tamanho da câmara (DxWxH) | 400x300x300mm /16x12x12′′ Capacidade: 36 litros |
| Fornecimento de energia |
12 kW AC380-415V, 50/60Hz, 3 fases |
| Temperatura de funcionamento | TMax 1400°C ((2552°F) Continuamente a 1300°C (2372°F) Uniformidade de temperatura +/- 5C |
| Controlador de temperatura | ShimadenControlador PID Função de sintonização automática 32 segmentos programáveis Precisão de temperatura +/- 1°C |
| Taxa de aquecimento | ≤ 20°C /min |
| Termócopo | S |
| Revestimento da câmara | Alta resistência a altas temperaturas, economia de energia eficiente |
| Componentes eletrónicos | Fabricante SchneiderInterruptor de ar, contatador AC, relé SSR, etc. |
| Elementos de aquecimento | Rodas SIC em forma de U ((6pcs) |
| Informações de envio | Peso:196 kg W800xL900xH1080mm |
| Conformidade | CE, ISO |
| Garantia | Garantia de 18 meses com suporte técnico ao longo da vida |
| Nome do produto | PM L8/14 | PM L18/14 | PM L45/14 | PM L64/14 |
| Tamanho interno (DxWxH) |
200 x 200 x 200 mm |
300 x 250 x 250 mm |
500x300x300 mm |
400x400x400 mm |
| Capacidade | 8 litros | 18 litros | 45 litros | 64 litros |
| Potência | 5 kW | 6 kW | 14 kW | 16 kW |
| Dimensões do forno (LxWxH) | 720 x 670 x 1000 mm | 800x750x1050 mm | 1070x1050x1350mm | 970x1050x1350 mm |
| Peso | 132 KGS | 180 KGS | 260 KGS |
280 KGS |