PC L1000/12 é um grande forno de câmara industrial de piso.Cabina de aço carbono dupla.Câmara de forno quadrada.O revestimento da câmara utiliza tijolos mullite de alta alumina,resistência a altas temperaturas e à corrosão.O elemento de aquecimento utiliza arame de bobina de liga HRE, montado num tubo cerâmico, aquecimento de 5 lados, termopare N. Controlador Shimaden PID inteligente, 32 segmentos programáveis, alta precisão de controlo de temperatura.Este forno de câmara é principalmente adequado para muitos tipos de tratamento térmico como produtos de carbono, sinterização de materiais metálicos, cerâmicos, etc.
Medidas de segurança
![]()
Forno de câmara industrial a 1200°C
![]()
1200°C Forno de câmara industrial, câmara
![]()
1200°C Forno de câmara industrial, painel de controlo elétrico.
| Número do modelo. | PC L1000/12 |
| Tamanho da câmara (DxWxH) | D1000xW800xH1250mm /40x32x50′′ Capacidade: 1000 litros |
| Fornecimento de energia |
80 kW AC380-415V,50/60Hz, 3 fases |
| Temperatura de funcionamento | TMax 1200°C ((2192°F) Continuamente a 1100°C (2012°F) Uniformidade de temperatura +/- 5C |
| Controlador de temperatura | ShimadenControlador PID Função de sintonização automática 32 segmentos programáveis Precisão de temperatura +/- 1°C |
| Taxa de aquecimento | ≤20°C/min |
| Termócopo | Tipo NEquipar dois computadores, dupla proteção |
| Revestimento da câmara | tijolos mulíticos com elevado teor de alumínio |
| Componentes eletrónicos | Fabricante SchneiderInterruptor de ar, contatador AC, relé SSR, etc. |
| Elementos de aquecimento | Fios de liga HRE, montados no tubo cerâmico, aquecimento de 5 lados |
| Informações de envio | Peso:1960 kg W1620xL2170xH2390mm |
| Conformidade | CE, ISO |
| Garantia | Garantia de 18 meses com suporte técnico ao longo da vida |
| Nome do produto | PC L200/12 | PC L300/12 | PC L450/12 | PC L660/12 |
| Tamanho interno (DxWxH) |
530x500x720 mm |
700x550x780 mm |
750 × 600 × 1000 mm |
1100 x 600 x 1000 mm |
| Capacidade | 200 litros | 300 litros | 450 litros | 660 L |
| Potência | 28 kW | 30 kW | 45 kW | 60 kW |
| Dimensões do forno (LxWxH) | 1310x1400x1560 mm | 1480 x 1450 x 1570 mm | 1500 x 1530 x 1770 mm | 1850 x 1530 x 1770 mm |
| Peso | 930 KGS | 960 KGS | 1600 KGS |
1820 KGS |